wpe2.jpg (5900 octets)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE
M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU

RÈGLEMENT NUMÉRO 68-2006

Règlement de taxation établissant les quotes-parts payables suite aux travaux d’entretien et de nettoyage du cours d’eau Faddentown et Branches 1, 2, 3, 6 et 7 de la MRC du Haut-Richelieu

Attendu que la M.R.C. du Haut-Richelieu a adopté un règlement concernant la réalisation de travaux d’entretien et de nettoyage dans les cours d’eau Faddentown et ses branches 1, 2, 3, 6, et 7 touchant la Municipalité d’Henryville;

Attendu que le conseil de la Municipalité d’Henryville désire fixer les modalités de paiement desdits travaux d’entretien et de nettoyage ;

Attendu qu’un avis de motion a été donné à cet effet à la séance du 3 juillet 2006, par le conseiller Monsieur Johan Van Hyfte;

EN CONSEQUENCE,

Il est proposé par le conseiller Richard Dansereau,

Appuyé par le conseiller Léo Choquette

Et résolu que le présent règlement soit adopté et qu’il statue et décrète ce qui suit :

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2

Le coût des travaux sera imposé de la façon suivante:

Cours d’eau Faddentown

NOMS MATRICULES LOTS HECTARES COÛTS

Adam Gail Margaret 2295-96-8670 P-14 0,080 2,70 $

Parent Doris 2395-43-3575 P-14 4,600 155,25

Ferme Jean Marchand 2395-40-4500 P-17 17,770 599,74

Parent Doris 2395-43-3575 P-17 15,930 537,64

Parent Doris 2395-43-3575 18 27,550 929,82

Parent Doris 2395-43-3575 19 17,670 596,37

Parent Mario 2495-03-4020 32 10,100 340,88

Ferme Jean Marchand 2395-40-4500 33 12,250 413,44

Ferme Jean Marchand 2395-40-4500 34 2,570 86,74

Campbell Réjean 2495-64-6020 P-35 0,300 10,13

Verhaegen Réal 2495-82-7516 P-35 15,800 533,25

________

4 205,96 $

Cours d’eau branches 1 2 et 3 du C. E. Faddentown

NOMS MATRICULES LOTS HECTARES COUTS

Habitation Blanche 2295-24-4584 P-14 0,680 71,39 $

Lemay Michel 2295-35-0669 P-14 0,156 16,38

Habitation Blanche 2295-35-3935 P-14 0,460 48,29

Habitation Blanche 2295-35-4969 P-14 0,061 6,40

Grenier Ronald 2295-35-7670 P-14 0,123 12,91

Bouchard Richard 2295-36-2746 P-14 0,246 25,82

Habitation Blanche 2295-36-5346 P-14 0,113 11,86

Pilon Pierre 2295-36-7870 P-14 0,159 16,69

Sullivan Stuart 2295-36-8723 P-14 0,267 28,03

Phénix Gilles 2295-44-0086 P-14 0,232 24,36

Cours d’eau branches 1 2 et 3 du C. E. Faddentown

NOMS MATRICULES LOTS HECTARES COUTS

Adam Daren 2295-44-4788 P-14 0,080 8,39 $

Sweeney Jeannine 2295-45-1372 P-14 0,120 12,59

Sargent Arthur 2295-45-5633 P-14 0,077 8,08

Habitation Blanche 2295-46-1275 P-14 0,167 17,53

Cox Gail 2295-46-2425 P-14 0,083 8,71

Beaurivage Ltée 2295-46-8023 P-14 0,080 8,39

Bonnette Denis 2295-46-8770 P-14 0,167 17,53

Habitation Blanche 2295-54-6880 P-14 0,123 12,91

Falocco Donato 2295-54-9386 P-14 0,072 7,55

Gauthier Léonne 2295-55-7142 P-14 0,078 8,18

Habitation Blanche 2295-55-9141 P-14 0,067 7,03

Hamilton Irène 2295-56-0526 P-14 0,157 16,48

Cognac Réjean 2295-56-2268 P-14 0,167 17,53

Staver Douglas Leon 2295-56-3426 P-14 0,076 7,98

Hagevoort Femmigie 2295-56-6926 P-14 0,074 7,77

Leboeuf Derek 2295-56-7969 P-14 0,167 17,53

Beaurivage Dév. Ltée 2295-56-8826 P-14 0,073 7,66

Habitation Blanche 2295-64-1989 P-14 0,169 17,74

Staver Brian 2295-64-4690 P-14 0,086 9,02

Habitation Blanche 2295-64-8992 P-14 0,329 34,53

Essiambre Michel 2295-64-2679 P-14 0,061 6,40

Montplaisir Gérard 2295-65-3643 P-14 0,134 14,07

Lachapelle Michel 2295-65-4480 P-14 0,061 6,40

Habitation Blanche 2295-65-5418 P-14 0,214 22,47

Maurice Danick 2295-65-6684 P-14 0,081 8,50

Habitation Blanche 2295-65-8256 P-14 0,221 23,20

Corriveau René 2295-66-1669 P-14 0,167 17,53

Schaer Patrick 2295-66-4326 P-14 0,070 7,34

Habitation Blanche 2295-66-5069 P-14 0,167 17,53

Provost Claude 2295-66-6928 P-14 0,136 14,27

Lachapelle Michel 2295-66-8769 P-14 0,167 17,53

Frézeau René 2295-75-0590 P-14 0,094 9,86

Habitation Blanche 2295-75-3239 P-14 0,139 14,59

Germain Claudette 2295-75-9956 P-14 0,067 7,03

Habitation Blanche 2295-76-4662 P-14 0,485 50,91

Chabot Philippe 2295-76-7606 P-14 0,159 16,69

Habitation Blanche 2295-86-0955 P-14 0,318 33,38

Adam Gail Margaret 2295-96-8670 P-14 0,100 10,50

Prévost Germaine 2295-55-0986 P-14 0,061 6,40

Fanning James 2295-65-0564 P-14 0,061 6,40

Maurice Jean-Claude 2295-66-1525 P-14 0,071 7,45

Parent Doris 2295-43-3575 P-14 2,600 272,95

Habitation Blanche 2295-75-3389 14-17 0,137 14,38

Richelieu Swimming 2295-54-5599 14-21 0,070 7,34

Maurice Jean-Claude 2295-66-1525 14-22 0,072 7,56

Malo Albert 2295-45-8440 14-23 0,067 7,03

Biji Bouchaib 2295-55-0041 14-24 0,067 7,03

Samuels Robert 2295-55-3760 14-25 0,150 15,74

Fanning James 2295-65-0564 14-26 0,128 13,43

Deragon Huguette 2295-44-8486 14-27 0,160 16,80

Hill Clarence 2295-54-1088 14-28 0,081 8,50

Sargent Arthur 2295-45-5854 14-29 0,074 7,76

Adam Daren 2295-44-4788 14-30 0,079 8,29

Lachapelle Guy 2295-76-0728 14-41 0,066 6,92

Lachapelle Guy 2295-76-0728 14-42 0,065 6,82

Peyrouse Juliette 2295-45-5778 14-43 0,073 7,66

Babida Sonia 2295-45-8275 14-44 0,061 6,40

Prévost Germaine 2295-55-0986 14-45 0,061 6,40

Camiré Jacques 2295-75-5169 14-46 0,153 16,06

Cours d’eau branches 1 2 et 3 du C. E. Faddentown

NOMS MATRICULES LOTS HECTARES COUTS

Fleury Patrick 2295-54-2987 14-56 0,096 10,08 $

Trudeau Luc 2295-14-0084 14-61 0,037 3,88

Trudeau Luc 2295-04-6284 14-69 0,040 4,20

Clark Karen 2295-46-5146 14-72 0,332 34,85

Lacoste Pierre 2295-55-1841 14-73 0,067 7,03

Taylor Jason 2295-04-1579 14-74 0,065 6,82

Guay Marie-Josée 2195-92-9965 P-15 18,600 1 952,63

Vézina Gilles 2195-80-8545 P-16 20,300 2 131,09

Ferme Jean Marchand 2395-40-4500 P-17 0,850 89,23

Parent Doris 2395-43-3575 P-17 0,950 99,73

Parent Doris 2395-43-3575 18 0,700 73,48

5 683,80 $

ARTICLE 3

Répartition du coût des travaux

Le coût des travaux de construction, de réparation, d’entretien, à l’exception des travaux à faire sur la propriété d’une compagnie de chemin de fer, qui en vertu de la Loi doivent être faits et entretenus par ladite compagnie, sera imposée une quote-part suffisante à chaque contribuable concerné, dans les proportions établies à partir des superficies contributives des terrains. Il en sera de même des indemnités, dommage-intérêts, frais légaux et autres dépenses pouvant résulter de l’exécution du présent règlement.

ARTICLE 4

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

________________________             _________________________

Mme Carole Gagné                                 Mme Christiane Veilleux

Mairesse                                                   Dir. gén. et sec.-trés.

 

Avis de motion le 3 juillet 2006

Adopté le 5 septembre 2006

Publié le 8 septembre 2006


                                                           



 

 

 

     Pour imprimer ce document:

# 1- Menu fichier = dans la barre de menu du haut

# 2- Et imprimer

    Bonne journée à tous !